Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: Redway
Zertifizierung: CE RoHS MSDS
Modellnummer: PW48105-I
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Verpackung Informationen: Das hölzerne Verpacken, kartonieren das Verpacken
Lieferzeit: 20days
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000pcs/day
Typ der Batterie: |
LIFEPO4 |
Norminal-Spannung: |
48 V |
Kapazität: |
105Ah |
Macht: |
5,04 kWh |
Gehäuse: |
Blech-Kasten |
Gewicht: |
83KG |
Abmessungen: |
580*430*420mm |
OEM und ODM: |
Akzeptabel |
Typ der Batterie: |
LIFEPO4 |
Norminal-Spannung: |
48 V |
Kapazität: |
105Ah |
Macht: |
5,04 kWh |
Gehäuse: |
Blech-Kasten |
Gewicht: |
83KG |
Abmessungen: |
580*430*420mm |
OEM und ODM: |
Akzeptabel |
Alles in einem5Kwh10Kwh 15Kwh 20KwhLithiumbatterie mit Wechselrichter von 25 Kwh
Stackbare Lithiumbatterien bieten die Flexibilität, Kapazität und Spannung zu erweitern, eine hohe Energiedichte, zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer.Sie werden in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt, die skalierbare und effiziente Energiespeicherlösungen erfordern..
Diese Batterien werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Systeme zur Speicherung erneuerbarer Energien, Elektrofahrzeuge, Telekommunikation, ununterbrochene Stromversorgungen (UPS), Backup-Stromlösungen,und mehrIhr kompaktes Design, ihr leichtes Gewicht und ihre vielseitige Leistung machen sie zu einer beliebten Wahl für Anwendungen, bei denen Platz, Portabilität und Skalierbarkeit wichtige Aspekte sind.
Eigenschaften mit einer Leistung von mehr als 10 W
Lange Lebensdauer: Die Batterien weisen eine lange Lebensdauer auf, wodurch sie häufige Lade- und Entladezyklen ohne signifikante Kapazitätsabnahme aushalten können.
Schnelle Ladefähigkeit: Stapelbare Batterien verfügen oft über schnelle Ladefähigkeit, wodurch Ausfallzeiten minimiert und eine schnelle Aufladung bis zur vollen Kapazität ermöglicht wird.
Kompaktes Design: Trotz ihrer hohen Energiespeicherkapazität sind stapelbare Batterien kompakt und platzsparend konzipiert, so dass sie für Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet sind.
Leichtgewicht: Die Batterien sind relativ leicht und bieten Vorteile in Bezug auf die Portabilität und die einfache Handhabung während der Installation und Wartung.
Niedrige Selbstentladungsrate: Stackbare Batterien haben eine niedrige Selbstentladungsrate, so dass sie ihre Ladung für längere Zeit behalten, wenn sie nicht verwendet werden.
Artikel 2 | Spezifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterie | |||||||
Anzahl der Batterien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Batterieenergie | 50,04 kWh | 100,08 kWh | 150,12 kWh | 200,16 kWh | 25.2kWh | 300,24 kWh | |
Kapazität der Batterie | 105 Ah | mit einer Leistung von 210 Ah | 315 Ah | mit einer Leistung von 420 Ah | 525 Ah | 630 Ah | |
Gewicht (Wechselrichter + Batterie + Basis) | 64.5kg (142,19 lbs) | 108.8kg (239,86 Pfund) | 153.1kg (337,52 Pfund) | 197.4kg (435,19 Pfund) | 241.7kg (532,85 Pfund) | 285.9kg (630.3 lbs) | |
Abmessung [L*D*H] | 580*420*430 mm (22,83*16,53*16,92 Zoll) | 580*420*615 mm (22,83*16,53*24,21 Zoll) | 580*420*800 mm (22,83*16,53*31,49 Zoll) | 580*420*985 mm (22,83*16,53*38,77 Zoll) | 580*420*1170 mm (22,83*16,53*46,06 Zoll) | 580*420*1355 mm (22,83*16,53*53,34 Zoll) | |
Zellentyp | LiFePO4 (Anpassbar: LiFePO4 / NCM / Prismatisch / Zylindrisch) |
||||||
Batterieanspannung | 48 V | ||||||
Betriebsspannung | 37.5V bis 54.75V | ||||||
Höchstladeströmung | 100A Kontinuität | ||||||
Höchstentladungsstrom | 100A Kontinuität | ||||||
Schnell aufladen | Unterstützt schnelles Laden | ||||||
Ladetemperatur | 0 ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) | ||||||
Entlastungstemperatur | -15°C bis 55°C | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | < 80% | ||||||
Nennbetriebshöhe | < 4000 m | ||||||
Max. Parallelverbindung | 6 | ||||||
Lebensdauer des Zyklus (25°C / 77°F@60% DOD) | >8000 Zyklen | ||||||
Lebensdauer (25°C / 77°F@80% DOD) | >6000 Zyklen | ||||||
Kühlmodus | Kraftluftkühlung | ||||||
Geräusche | 60 dB | ||||||
Betriebsumwelt | Innenräume | ||||||
Installationsmethode | Horizontale | ||||||
Selbstentlastungsquote | < 3% pro Monat (25°C / 77°F) | ||||||
IP-Klasse | IP20 (höhere Qualität optional) | ||||||
Akkugehäuse | Stahl | ||||||
Überwachung und Schutz | Smart BMS: Überladung / Überentladung / Überstrom / Übertemperatur / Kurzschluss | ||||||
Kommunikation | RS485 | ||||||
Wahlfunktionen | Bluetooth / WLAN / CAN / Schaltkreislauf / Heizung / Aktive Balance / LED-Touchscreen / APP | ||||||
Zubehör | Inverter-Leistungskabel, Parallelkabel, Kommunikationskabel, Erdungsdraht | ||||||
Farbe | Weiß / Grau / Schwarz | ||||||
Entworfenes Leben | 20 Jahre | ||||||
Gewährleistung | 10 Jahre | ||||||
Benutzerhandbuch | Mit der Batterieverpackung | ||||||
Zertifizierungs- und Sicherheitsstandard | UL / FCC / CE / IEC / RoHS / UN38.3 / MSDS | ||||||
Inverter | |||||||
Regionale Norm | Die EU | US-amerikanische | |||||
PV-Gebühr | |||||||
Typ der Solarladung | MPPT | ||||||
Maximale Ausgangsleistung | 5 kWh | ||||||
PV-Ladeströmungsbereich | 0 bis 80 A | ||||||
PV-Betriebsspannungsbereich | 120 V bis 500 V | ||||||
MPPT Spannungsbereich | 120 V bis 450 V | ||||||
AC-Ladung | |||||||
Maximale Ladeleistung | 2100 W | ||||||
AC-Ladestrombereich | 0 bis 60 A | 0 bis 40 A | |||||
Nennspannung der Eingabe | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
Eingangsspannungsbereich | 90 V bis 280 V | 90 V bis 140 V | |||||
AC-Ausgang | |||||||
Nennleistung | 5 kW | ||||||
Maximaler Ausgangsstrom | 40A | ||||||
Häufigkeit | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Überlaststrom | 40A | ||||||
Inverter-Ausgang | |||||||
Nennleistung | 5 kW | ||||||
Maximale Spitzenleistung | 10 kVa | 7 kVa | |||||
Leistungsfaktor | 1 | ||||||
Nenn-Ausgangsspannung (Vac) | 230 V | 120 V | |||||
Häufigkeit | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
Automatische Umschaltzeit | < 15 ms | ||||||
THD | < 3% | ||||||
Kommunikationsoberfläche | USB / RS485 (WiFi / GPRS) Trockenknotensteuerung |
Warum eine Lithiumbatterie?
Hohe Energiedichte: Lithiumbatterien haben eine hohe Energiedichte, was bedeutet, dass sie eine beträchtliche Menge an Energie im Verhältnis zu ihrer Größe und ihrem Gewicht speichern können.Dies macht sie ideal für tragbare elektronische Geräte wie Smartphones, Laptops und Elektrofahrzeuge, bei denen Platz und Gewicht wichtige Aspekte sind.
Längerer Lebenszyklus: Lithiumbatterien haben einen längeren Lebenszyklus als andere Arten von wiederaufladbaren Batterien.Sie können mehrmals geladen und entladen werden, bevor ihre Kapazität erheblich abnimmt.Dies macht sie langfristig langlebiger und kostengünstiger.
Niedrige Selbstentladung: Lithiumbatterien haben eine niedrige Selbstentladungsrate, was bedeutet, dass sie ihre Ladung länger behalten, wenn sie nicht verwendet werden.Dies macht sie für Anwendungen geeignet, bei denen die Batterie für längere Zeit im Leerlauf sitzen kann, z. B. Notstrom oder Geräte, die selten verwendet werden.
Redway Battery ist spezialisiert auf die Bereitstellung einer vielfältigen Auswahl an Batteriegrößen und -konfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen.Ob Sie Standard-Batteriemöglichkeiten benötigen oder einzigartige Leistungsanforderungen haben, ist unser Team aus erfahrenen Ingenieuren hier, um Sie während des gesamten Prozesses des Entwurfs, der Entwicklung, des Tests und der Herstellung von kundenspezifischen Batterielösungen zu unterstützen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.Bitte kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unser umfassendes Sortiment an Batterielösungen zu erfahren und wie wir eine maßgeschneiderte Lösung für Sie entwickeln können..